<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scape Design</title>
	<atom:link href="http://www.renevanderwaals.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renevanderwaals.nl</link>
	<description>doordacht design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 13:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Promotie cd Zaanstreek</title>
		<link>http://www.renevanderwaals.nl/2011/01/23/promotie-cd-zaanstreek/</link>
		<comments>http://www.renevanderwaals.nl/2011/01/23/promotie-cd-zaanstreek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René van der Waals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renevanderwaals.nl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Lassooy Design ontwierp voor zaanstreek.nl een promotie CD en gaf Scapedesign de opdracht deze te vervaardigen. De Zaanstreek is een ondernemende streek die het maximale haalt uit haar belangrijkste bezittingen, waterrijk landschap en industrieel erfgoed. De Zaanstreek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regio Amsterdam. Dat is al eeuwen zo. De streek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lassooy Design ontwierp voor zaanstreek.nl een promotie CD en gaf Scapedesign de opdracht deze te vervaardigen.</p>
<p>De Zaanstreek is een ondernemende streek die het maximale haalt uit haar belangrijkste bezittingen, waterrijk landschap en industrieel erfgoed. <span id="more-138"></span><a href="http://www.renevanderwaals.nl/wp-content/uploads/2011/01/zaanstreek.nl_.jpg" rel="lightbox[138]"><img class="plaatje_links2" title="zaanstreek.nl" src="http://www.renevanderwaals.nl/wp-content/uploads/2011/01/zaanstreek.nl_.jpg" alt="" width="308" height="403" /></a>De Zaanstreek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regio Amsterdam. Dat is al eeuwen zo. De streek vormt met haar industrieel erfgoed, op een kwartier van centrum Amsterdam, prijs/kwaliteit verhouding en ruimte voor ontwikkeling een ideale woon- en vestigingsplaats.</p>
<p>De toekomst draait om het verstevigen van de voeding- en genotsmiddelensector, het aantrekken van toeristen en recreanten en het faciliteren van de creatieve bedrijvigheid. De Zaanstreek doet dit gezamenlijk, met private en publieke partners, en laat anderen zien dat het meerwaarde heeft te investeren in de Zaanstreek. (bron: <a href="http://www.zaanstreek.nl" target="_blank">zaanstreek.nl</a>).</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renevanderwaals.nl/2011/01/23/promotie-cd-zaanstreek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer Kinderrijk Langedijk</title>
		<link>http://www.renevanderwaals.nl/2011/01/02/flyer-kinderrijk-langedijk-klaar/</link>
		<comments>http://www.renevanderwaals.nl/2011/01/02/flyer-kinderrijk-langedijk-klaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René van der Waals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renevanderwaals.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renevanderwaals.nl/wp-content/uploads/2011/01/kinderrijk-11.jpg" rel="lightbox[64]"><img class="plaatje_links" title="kinderrijk-1" src="http://www.renevanderwaals.nl/wp-content/uploads/2011/01/kinderrijk-11.jpg" alt="" width="227" height="322" /></a><a href="http://www.renevanderwaals.nl/wp-content/uploads/2011/01/kaartje-2.jpg" rel="lightbox[64]"><img class="plaatje_links" title="kaartje-2" src="http://www.renevanderwaals.nl/wp-content/uploads/2011/01/kaartje-2.jpg" alt="" width="227" height="322" /></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renevanderwaals.nl/2011/01/02/flyer-kinderrijk-langedijk-klaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nieuwsbrief zaanstreek onderneemt</title>
		<link>http://www.renevanderwaals.nl/2010/12/19/test/</link>
		<comments>http://www.renevanderwaals.nl/2010/12/19/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René van der Waals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renevanderwaals.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Scapedesign ontwikkelde een applicatie om nieuwsbrieven te versturen voor Zaanstreek onderneemt. Omdat mailclients zoals outlook en hotmail niet de html mogelijkheden hebben zoals de webbrowsers, moest alles ouderwets in tables gebouwd worden, het ontwerp van Lassooy Design was niet bepaald makkelijk te noemen voor dit karwei. Lassooy kan nu zelfstandig met een druk op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scapedesign ontwikkelde een applicatie om nieuwsbrieven te versturen voor Zaanstreek onderneemt.</p>
<p><span id="more-45"></span><a href="http://www.renevanderwaals.nl/wp-content/uploads/2010/12/zaanstad.jpg" rel="lightbox[45]"><img class="plaatje_links" title="zaanstad" src="http://www.renevanderwaals.nl/wp-content/uploads/2010/12/zaanstad.jpg" alt="" width="210" height="603" /></a>Omdat mailclients zoals outlook en hotmail niet de html mogelijkheden hebben zoals de webbrowsers, moest alles ouderwets in tables gebouwd worden, het ontwerp van Lassooy Design was niet bepaald makkelijk te noemen voor dit karwei. Lassooy kan nu zelfstandig met een druk op de knop de nieuwe nieuwsbrieven versturen en heeft er verder geen omkijken naar. Een kleine 700 ondernemers uit de zaanstreek ontvangen periodiek deze nieuwsbrief.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renevanderwaals.nl/2010/12/19/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scapedesign 2011</title>
		<link>http://www.renevanderwaals.nl/2010/12/10/scapedesign/</link>
		<comments>http://www.renevanderwaals.nl/2010/12/10/scapedesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René van der Waals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renevanderwaals.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe jaar gestart met een nieuwe website, Scapedesign wenst iedereen een goed en succesvol 2011 toe! De nieuwe site wordt nog van de nodige content voorzien, ik heb er zin in.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwe jaar gestart met een nieuwe website, Scapedesign wenst iedereen een goed en succesvol 2011 toe! De nieuwe site wordt nog van de nodige content voorzien, ik heb er zin in.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renevanderwaals.nl/2010/12/10/scapedesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

